eindklassement seiZoen 2009-2010

BDA-KLASSEMENT PER 24-06-2010
24-06 A G W % V PNT GEM POS +/-
Joost 49 289 174 60,2 115 232 4,73 1 0
Stef 44 264 144 54,5 120 190 4,32 2 20
Co 49 289 152 52,6 137 197 4,02 3 35
Dick 47 276 127 46,0 149 184 3,91 4 40
Eric 47 276 119 43,1 157 184 3,91 4 40
Gijp 49 289 144 49,8 145 191 3,90 6 41
Jan 49 289 126 43,6 163 191 3,90 6 41










a= aantal gespeelde competitierondes pnt = aantal behaalde punten
g= aantal gespeelde wedstrijden pos = positie
w= aantal gewonnen wedstrijden gem = gemiddelde
% = % gewonnen wedstrijden + / - = achterstand in absolute pnt. op de nr.1 v/h klassement
v= aantal verloren wedstrijden

Ding-dong-klassement 2009-2010

DINGDONG-KLASSEMENT PER 24-06-2010
24-06 ddg ddt dde POS
Jan 3,30 953 € 285,90 1
Eric 2,85 786 € 235,80 2
Dick 2,71 747 € 224,10 3
Co 2,61 754 € 226,20 4
Gijp 2,29 661 € 198,30 5
Stef 2,13 561 € 168,30 6
Joost 2,06 594 € 178,20 7
totaal

€ 1.516,80





ddg = dingdonggemiddelde per wedstrijd
ddt = dingdongtotaal
dde = dingdongtotaal in euro's
pos = positie gebaseerd op het dingdonggemiddelde per wedstrijd